Hill's Prescription Diet Feline c/d kapsička Multicare Salmon 12 x 85 g
Kód: SAM_KRM13395Detailní popis produktu
Indikace:
- Prvotní řešení při výskytu jakéhokoli typu onemocnění dolního močového traktu koček (FLUTD), včetně krystalurie a/nebo urolitiázy z jakékoli příčiny, uretrálních zátek a felinní idiopatické cystitidy.
- Dlouhodobé řešení u koček náchylných k:
*Tvorbě struvitových, kalcium oxalátových a kalcium fosfátových** krystalů a kamenů (prevence výskytu a návratu).
*Tvorbě uretrálních zátek (téměř vždy spojeno s výskytem struvitových nebo kalcium fosfátových krystalů).
*Výskytu felinní idiopatické cystitidy (podávat hlavně c/d™ Multicare Feline kapsičky a konzervy).
Složení:
S lososem (4%): kuřecí játra, vepřové maso, kuře, losos, koncentrát z rostlinného proteinu, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, glukóza, sušená celá vejce, minerály, celulóza, proteinový prášek, rybí tuk, slunečnicový olej, vitamíny a stopové prvky. Barveno karamelem.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 9,1 % | 42 % | 9,8 g |
Tuky | 4,5 % | 20,6 % | 4,8 g |
Cukry | 6,7 % | 30,9 % | 7,2 g |
Hrubá vláknina | 0,2 % | 1 % | 0,2 g |
Vlhkost | 78,3 % | ||
Vápník | 0,14 % | 0,66 % | 153 mg |
Fosfor | 0,14 % | 0,65 % | 150 mg |
Sodík | 0,08 % | 0,35 % | 81 mg |
Draslík | 0,17 % | 0,8 % | 186 mg |
Hořčík | 0,01 % | 0,05 % | 12 mg |
Chloridy | 0,2 % | 0,92 % | 214 mg |
Síra | 0,2 % | 0,92 % | 214 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,22 % | 1,03 % | 239 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,79 % | 3,62 % | 842 mg |
Taurin | 735 mg/kg | 3387 mg/kg | 78 mg |
Vitamin A | 17740 IU/kg | 81751 IU/kg | 1900 IU |
Vitamin D | 300 IU/kg | 1382 IU/kg | 32 IU |
Vitamín E | 160 mg/kg | 737 mg/kg | 17 mg |
Beta-karoten | 0,8 mg/kg | 3,7 mg/kg | 0,09 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 93 | 430 |
kJ/100g | 391 | 1800 |
kcal / kapsička | ||
Látka okyselující moč: | DL-methionine 1.7 g/kg |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg |
Kapsička 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/2 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 na kg |
Denní dávkování kombinované
Tělesná hmotnost v kg |
c/d Multicare Feline kapsička 85 g |
c/d Multicare Feline Granule v gramech |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 2 | 20 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.