Hill's Prescription Diet Feline m/d Dry 1,5 kg
Kód: SAM_KRM10796Detailní popis produktu
Indikace:
- Diabetes mellitus
- Zvířata s nadváhou
Složení:
Kuřecí a krůtí moučka, kukuřičný lepek, mletá kukuřice, škvarková moučka, živočišný tuk, celulóza,L-lysin hydrochlorid, ochucovadla, citrát draselný, síran vápenatý, doplněk L-karnitinu, uhličitan vápenatý, taurin, chlorid draselný, sůl, DL-metionin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 47,5 % | 50,5 % | 12,1 g |
Tuky | 18,8 % | 20 % | 4,8 g |
Cukry | 18,6 % | 19,8 % | 4,8 g |
Škrob | 15,5 % | 16,5 % | 4 g |
Cukry | < 0.2 % | < 0.2 % | < 0.1 g |
Hrubá vláknina | 3,6 % | 3,8 % | 0,9 g |
Vlhkost | 6 % | - | 1,5 g |
Vápník | 0,92 % | 0,98 % | 236 mg |
Fosfor | 0,69 % | 0,74 % | 177 mg |
Sodík | 0,33 % | 0,35 % | 84 mg |
Draslík | 0,73 % | 0,78 % | 188 mg |
Hořčík | 0,06 % | 0,06 % | 15 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,18 % | 0,2 % | 47 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3,14 % | 3,34 % | 803 mg |
Taurin | 0,28 % | 0,3 % | 72 mg |
L-karnitin | 521 mg/kg | 555 mg/kg | 13 mg |
Vitamín A | 9590 IU/kg | 10202 IU/kg | 245 IU |
Vitamín D | 410 IU/kg | 436 IU/kg | 10 IU |
Vitamín E | 550 mg/kg | 585 mg/kg | 14 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,8 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 391 | 416 |
kJ/100g | 1636 | 1740 |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
PRO KOREKCI OBEZITY | PRO UDRŽENÍ IDEÁLNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI | |
---|---|---|
Požadovaná tělesná hmotnost v kg | Granulát | Granulát |
2 | 20 - 30 | 30 - 40 |
2,5 | 25 - 35 | 35 - 50 |
3 | 25 - 40 | 40 - 55 |
3,5 | 30 - 45 | 45 - 65 |
4 | 35 - 45 | 50 - 70 |
4,5 | 35 - 50 | 55 - 75 |
5 | 40 - 55 | 60 - 85 |
5,5 | 45 - 60 | 65 - 90 |
6 | 45 - 65 | 70 - 95 |
7 + | 7 - 9 na kg | 10 - 14 na kg |
156g konzerva odpovídá 40 g granulátu.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.