Hill's Prescription Diet Canine Metabolic Dry 4 kg
Kód: SAM_KRM12065Detailní popis produktu
Indikace:
- Psi s nadváhou a obézní psi
- Udržení hmotnosti po zhubnutí
Složení:
Pšenice, drůbeží moučka, kukuřičná glutenová moučka, kukuřice, moučka z hrachových otrub, sojová moučka, celulóza, rajčatové výlisky, ochucovadlo, lněné semínko, řepná dužina, živočišný tuk, kokosový olej, minerály, DL-metionin, L-lyzin, mrkev, L-karnitin, rýže, vitamíny, taurin, stopové prvky, L-tryptofan, beta-karoten. Přírodní konzervace směsí tokoferolů a kyselinou citrónovou.
Analytické složky:
V krmivu | V sušině | na 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 26,2 % | 28,6 % | 8,4 g |
Tuky | 11 % | 12 % | 3,5 g |
Cukry | 36 % | 39,3 % | 11,6 g |
Hrubá vláknina | 13,1 % | 14,3 % | 4,2 g |
Total Dietary Vláknina | 23,8 % | 26 % | 7,6 g |
Vlhkost | 8,5 % | 2,7 g | |
Vápník | 0,77 % | 0,84 % | 247 mg |
Fosfor | 0,61 % | 0,67 % | 196 mg |
Sodík | 0,27 % | 0,3 % | 87 mg |
Draslík | 0,82 % | 0,9 % | 263 mg |
Hořčík | 0,13 % | 0,14 % | 42 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,69 % | 0,75 % | 221 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,92 % | 2,1 % | 616 mg |
Taurin | 1006 mg/kg | 1099 mg/kg | 32 mg |
L-karnitin | 287 mg/kg | 314 mg/kg | 9 mg |
L-Lysine | 1,6 % | 1,75 % | 514 mg |
Vitamín A | 7040 IU/kg | 7694 IU/kg | 266 IU |
Vitamín D | 697 IU/kg | 762 IU/kg | 22 IU |
Vitamín E | 500 mg/kg | 546 mg/kg | 16 mg |
Vitamín C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100 g | 311 | 340 |
kJ/100 g | 1302 | 1423 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
PRO ÚBYTEK HMOTNOSTI: Množství určete raději na základě cílové hmotnosti než na základě současné váhy.
PRO KONTROLU HMOTNOSTI: Pacient by měl být monitorován z důvodu kontroly udržení správné tělesné hmotnosti. Zvyšujte podle toho dávku krmiva.
Podáváte toto krmení poprvé? Smíchejte postupně se zvyšující dávku nového krmiva s postupně se snižující dávkou krmiva dosavadního až dojde k jeho nahrazení během 7 dnů.
KRMNÝ NÁVOD - GRANULÁT
Hmotnost psa (kg) | PRO KOREKCI NADMĚRNÉ HMOTNOSTI (g/den) | PRO UDRŽENÍ HMOTNOSTI (g/den) |
---|---|---|
2 | 35 | 60 |
2,5 | 45 | 70 |
3 | 50 | 80 |
4 | 65 | 100 |
5 | 75 | 120 |
7,5 | 100 | 160 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 na kg | 13 na kg |
Průvodce smíšeným krmením pro úbytek hmotnosti.
Hmotnost psa (kg) | Konzerva | Granule (g) |
---|---|---|
2 | 1/3 | 5 |
3 | 1/3 | 15 |
4 | 1/3 | 30 |
5 | 1/2 | 25 |
7,5 | 1/2 | 50 |
10 | 1 | 25 |
15 | 1 | 70 |
20 | 1 | 110 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 215 |
60 + | 2 | 4 na kg |
Průvodce smíšeným krmením pro udržení hmotnosti.
Hmotnost psa (kg) | Konzerva | Granule (g) |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 70 |
7,5 | 1/2 | 110 |
10 | 1 | 100 |
15 | 1 | 170 |
20 | 1 | 235 |
30 | 2 | 255 |
40 | 2 | 365 |
50 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 9 na kg |
370g konzerva odpovídá 104g granulátu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.