Hill's Prescription Diet Canine Metabolic konzerva 370 g
Kód: SAM_KRM12066Detailní popis produktu
Indikace:
- Psi s nadváhou a obézní psi
- Udržení hmotnosti po zhubnutí
Složení:
Vepřové maso, kukuřice, vaječné bílky, kuře, celulóza, rýže, rajčatové výlisky, lněné semínko, kokosový olej, minerály, DL-methionin, mrkev, L-leucin, sůl, vitamíny, stopové prvky, taurine, L-karnitin, beta-karoten.
Analytické složky:
V krmivu | V sušině | na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 7,2 % | 28,1 % | 8,2 g |
Tuky | 3,4 % | 13,4 % | 3,9 g |
Cukry | 9,5 % | 37,3 % | 10,9 g |
Hrubá vláknina | 4 % | 15,5 % | 4,5 g |
Total Dietary Vláknina | 5,9 % | 23,3 % | 6,8 g |
Vlhkost | 74,5 % | - | 85 g |
Vápník | 0,2 % | 0,8 % | 233 mg |
Fosfor | 0,15 % | 0,59 % | 172 mg |
Sodík | 0,1 % | 0,38 % | 111 mg |
Draslík | 0,21 % | 0,84 % | 244 mg |
Hořčík | 0,02 % | 0,09 % | 27 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,23 % | 0,9 % | 264 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,67 % | 2,64 % | 771 mg |
Taurin | 383 mg/kg | 1502 mg/kg | 46 mg |
L-karnitin | 90 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
L-Lysine | 0,44 % | 1,74 % | 508 mg |
Vitamín A | 13860 IU/kg | 54352 IU/kg | 1586 IU |
Vitamín D | 93 IU/kg | 366 IU/kg | 11 IU |
Vitamín E | 135 mg/kg | 529 mg/kg | 15 mg |
Vitamín C | 25 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
Beta-karoten | 1 mg/kg | 3,9 mg/kg | 0,11 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 87 | 343 |
kJ/100g | 366 | 1434 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší.
Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
PRO ÚBYTEK HMOTNOSTI: Množství určete raději na základě cílové hmotnosti než na základě současné váhy.
PRO KONTROLU HMOTNOSTI: Pacient by měl být monitorován z důvodu kontroly udržení správné tělesné hmotnosti. Zvyšujte podle toho dávku krmiva.
Pokud podáváte krmení poprvé, smíchejte zvyšující se dávku nového krmení se snižující se dávkou krmení původního v průběhu 7 dnů.
KRMNÝ NÁVOD - Konzerva
Hmotnost psa (kg) | Pro korekci obezity | Pro udržení váhy |
---|---|---|
2 | 1/3 | 1/2 |
2,5 | 1/2 | 2/3 |
3 | 1/2 | 2/3 |
4 | 2/3 | 1 |
5 | 2/3 | 1 |
7,5 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/3 | 2 |
15 | 1 2/3 | 2 2/3 |
20 | 2 | 3 1/3 |
30 | 2 2/3 | 4 1/2 |
40 | 3 1/2 | 5 1/2 |
50 | 4 | 6 1/2 |
60 + | 4 2/3 | 7 1/2 |
370g konzerva odpovídá 104g granulátu.
Průvodce smíšeným krmením
Hmotnost psa (kg) | Pro snížení hmotnosti | Pro udržení hmotnosti | ||
---|---|---|---|---|
Konzerva | Granule (g) | Konzerva | Granule (g) | |
2 | 1/3 | 5 | 1/2 | 10 |
3 | 1/3 | 15 | 1/2 | 30 |
4 | 1/3 | 30 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 25 | 1/2 | 70 |
7,5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 110 |
10 | 1 | 25 | 1 | 100 |
15 | 1 | 70 | 1 | 170 |
20 | 1 | 110 | 1 | 235 |
30 | 2 | 80 | 2 | 255 |
40 | 2 | 150 | 2 | 365 |
50 | 2 | 215 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 4 na kg | 2 | 9 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.