Hill's Prescription Diet Canine w/d Dry 4 kg
Kód: SAM_KRM09461Detailní popis produktu
Indikace:
- Udržení hmotnosti po úspěšné redukci
- Potíže z nedostatku vlákniny: diabetes mellitus, hyperlipidémie, kolitis a konstipace
- Hyperlipidémie
- Prevence struvitové urolitiázy u psů se sklonem k obezitě
Složení:
S kuřetem (minimálně 16%): Mletá kukuřice, celulóza, kuřecí a krůtí moučka, kukuřičný lepek,hrachová moučka, ochucovadla, sušená řepná dužina, živočišný tuk, lněné semínko, rostlinný olej, citrát draselný, sůl, L-lysin hydrochlorid, doplněk L-karnitinu, mletá rýže, chlorid draselný, taurin, L-tryptofan,vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 17,4 % | 18,9 % | 5,8 g |
Tuky | 8,3 % | 9 % | 2,8 g |
Cukry | 47,8 % | 52 % | 16 g |
Škrob | 38,5 % | 41,8 % | 12,9 g |
Cukry | 1,1 % | 1,2 % | 5,1 g |
Hrubá vláknina | 14,3 % | 15,6 % | 4,8 g |
Vlhkost | 8 % | - | 2,7 g |
Vápník | 0,6 % | 0,65 % | 200 mg |
Fosfor | 0,5 % | 0,54 % | 167 mg |
Sodík | 0,24 % | 0,26 % | 80 mg |
Draslík | 0,63 % | 0,69 % | 212 mg |
Hořčík | 0,09 % | 0,1 % | 31 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,44 % | 0,48 % | 148 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,5 % | 2,72 % | 837 mg |
L-karnitin | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
Vitamín A | 11600 IU/kg | 12609 IU/kg | 389 IU |
Vitamín D | 470 IU/kg | 511 IU/kg | 16 IU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 20 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2,3 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 299 | 325 |
kJ/100g | 1249 | 1358 |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dávkování uvedené na obalu konzerv w/d Canine používejte pouze pro terapii diabetes.
PRO PREVENCI NÁRŮSTU HMOTNOSTI | PRO OSTATNÍ INDIKACE | |
---|---|---|
Požadovaná tělesná hmotnost v kg | Granulát v g | Granulát v g |
2 | 45 - 65 | 55 - 75 |
3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
70 + | 10 - 12 na kg | 12 - 14 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.