Royal Canin - Canine Giant Junior 15 kg
Kód: SAM_KRM08063Detailní popis produktu
Popis produktu:
Kompletní krmivo pro psy - speciálně pro štěňata obřích plemen (hmotnost v dospělosti > 45 kg) - od 8 do 18/24 měsíců. Výjimečná kombinace živin k podpoře optimální bezpečnosti trávicích procesů (proteiny L.I.P.) a vyvážená střevní flóra (prebiotika: FOS, MOS) přispívající ke správné konzistenci stolice.
- Upravený obsah proteinu a L-karnitinu k podpoře vývoje svalové hmoty štěňat obřích plemen od věku 8 měsíců.
- Prostřednictvím optimálního poměru vápníku a fosforu přispívá u štěněte molosoidního plemene k dobré mineralizaci a zpevnění kostí a kloubů.
-
Obsah patentovaného komplexu antioxidantů a manno-oligosacharidů napomáhá vývoji přirozených obranných mechanismů štěněte.
Složení:
Dehydratované kuřecí proteiny, rýže, kukuřice, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, kvasnice, slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). Doplňkové látky (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 17100 mj., Vitamín D3: 1100 mj., E1 (Železo): 52 mg, E2 (Jód): 5,2 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 68 mg, E6 (Zinek): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg, L-karnitin: 300 mg - Konzervanty - Antioxidanty. *L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Analytické složky:
Protein: 31% - Obsah tuku: 16% - Hrubý popel: 8% - Hrubá vláknina: 1,3% - V 1 kg: Vápník (Ca): 12 g - Fosfor (P): 9,5 g - Frukto-oligosacharidy: 3,4 g - Manno-oligosacharidy: 0,5 g.
Dávkování:
Váha psa v dospělosti | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | ||||||
8 měsíců | 597g | 6+7/8 odměrky | 648g | 7+4/8 odměrky | 697g | 8+1/8 odměrky | 745g | 8+5/8 odměrky | 791g | 9+1/8 odměrky | 837g | 9+6/8 odměrky |
9 měsíců | 557g | 6+4/8 odměrky | 608g | 7 odměrek | 656g | 7+5/8 odměrky | 701g | 8+1/8 odměrky | 745g | 8+5/8 odměrky | 834g | 9+5/8 odměrky |
10 měsíců | 521g | 6 odměrek | 570g | 6+5/8 odměrky | 615g | 7+1/8 odměrky | 658g | 7+5/8 odměrky | 698g | 8+1/8 odměrky | 786g | 9+1/8 odměrky |
11 měsíců | 476g | 5+4/8 odměrky | 530g | 6+1/8 odměrky | 573g | 6+5/8 odměrky | 613g | 7+1/8 odměrky | 651g | 7+4/8 odměrky | 735g | 8+4/8 odměrky |
12 měsíců | 434g | 5 odměrek | 499g | 5+6/8 odměrky | 538g | 6+2/8 odměrky | 574g | 6+5/8 odměrky | 609g | 7 odměrek | 685g | 7+7/8 odměrky |
13 měsíců | 431g | 5 odměrek | 468g | 5+3/8 odměrky | 504g | 5+7/8 odměrky | 538g | 6+2/8 odměrky | 571g | 6+5/8 odměrky | 643g | 7+4/8 odměrky |
14 měsíců | 426g | 4+7/8 odměrky | 465g | 5+3/8 odměrky | 501g | 5+6/8 odměrky | 535g | 6+2/8 odměrky | 568g | 6+5/8 odměrky | 604g | 7 odměrek |
16 měsíců | Gian adult | Gian adult | 461g | 5+3/8 odměrky | 497g | 5+6/8 odměrky | 532g | 6+1/8 odměrky | 565g | 6+4/8 odměrky | 600g | 7 odměrek |
18 měsíců | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | 493g | 5+6/8 odměrky | 529g | 6+1/8 odměrky | 561g | 6+4/8 odměrky | 598g | 6+7/8 odměrky |
20 měsíců | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | 596g | 6+7/8 odměrky |
22 měsíců | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult | Gian adult |
Váha psa v dospělosti | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | ||||||
8 měsíců | 882g | 10+2/8 odměrky | 925g | 10+6/8 odměrky | 968g | 11+2/8 odměrky | 1010g | 11+6/8 odměrky | 1052g | 12+1/8 odměrky | 1096g | 12+5/8 odměrky |
9 měsíců | 878g | 10+1/8 odměrky | 924g | 10+6/8 odměrky | 967g | 11+2/8 odměrky | 1010g | 11+5/8 odměrky | 1051g | 12+1/8 odměrky | 1093g | 12+5/8 odměrky |
10 měsíců | 828g | 8+5/8 odměrky | 886g | 10+2/8 odměrky | 928g | 10+6/8 odměrky | 968g | 11+2/8 odměrky | 1008g | 11+5/8 odměrky | 1048g | 12+1/8 odměrky |
11 měsíců | 774g | 9 odměrek | 838g | 9+6/8 odměrky | 916g | 10+1/8 odměrky | 916g | 10+5/8 odměrky | 953g | 11 odměrek | 991g | 11+4/8 odměrky |
12 měsíců | 721g | 8+3/8 odměrky | 793g | 9+1/8 odměrky | 868g | 9+5/8 odměrky | 868g | 10 odměrek | 903g | 10+4/8 odměrky | 941g | 10+7/8 odměrky |
13 měsíců | 677g | 7+7/8 odměrky | 748g | 8+5/8 odměrky | 817g | 9 odměrek | 817g | 9+4/8 odměrky | 851g | 9+7/8 odměrky | 884g | 10+2/8 odměrky |
14 měsíců | 636g | 7+3/8 odměrky | 703g | 8+1/8 odměrky | 768g | 8+4/8 odměrky | 768g | 8+7/8 odměrky | 800g | 9+2/8 odměrky | 831g | 9+5/8 odměrky |
16 měsíců | 632g | 7+2/8 odměrky | 665g | 7+6/8 odměrky | 727g | 8 odměrek | 727g | 8+3/8 odměrky | 757g | 8+6/8 odměrky | 778g | 9+1/8 odměrky |
18 měsíců | 629g | 7+2/8 odměrky | 663g | 7+5/8 odměrky | 724g | 8 odměrek | 724g | 8+3/8 odměrky | 754g | 8+6/8 odměrky | 784g | 9+1/8 odměrky |
20 měsíců | 627g | 7+2/8 odměrky | 661g | 7+5/8 odměrky | 722g | 8 odměrek | 722g | 8+3/8 odměrky | 752g | 8+6/8 odměrky | 781g | 9 odměrek |
22 měsíců | Gian adult | Gian adult | 658g | 7+5/8 odměrky | 719g | 8 odměrek | 719g | 8+3/8 odměrky | 749g | 8+6/8 odměrky | 778g | 9 odměrek |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.