Royal Canin - Canine Maxi Puppy 15 kg
Kód: SAM_KRM01295Detailní popis produktu
Popis produktu:
Kompletní krmivo pro psy - speciálně pro štěňata velkých plemen (hmotnost v dospělosti 26 až 44 kg) - do 15 měsíců. Výjimečná kombinace živin k podpoře optimální bezpečnosti trávicích procesů (proteiny L.I.P.) a vyvážená střevní flóra (prebiotika, FOS, MOS) přispívají ke správné konzistenci stolice.
- Splňuje nároky na příjem energie štěňat velkých plemen v období jejich dlouhého růstu.
- Přispívá k lepší mineralizaci kostí štěňat velkých plemen díky vyváženému obsahu energie a minerálů (vápníku a fosforu), tím podporuje správný vývoj kostí a kloubů.
-
Napomáhá přirozeným obranným mechanismům štěněte prostřednictvím komplexu antioxidantů a manno-oligosacharidů
Složení:
Rýže, dehydratované kuřecí proteiny, dehydratované vepřové proteiny*, kukuřičná moučka, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, kukuřičný gluten, kukuřice, minerální látky, řepné řízky, rostlinná vláknina, izolát rostlinných proteinů*, sojový olej, rybí tuk, slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). Doplňkové látky (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 11600 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 48 mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zinek): 206 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty. *L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Analytické složky:
Protein: 30% - Obsah tuku: 16% - Hrubý popel: 8,5% - Hrubá vláknina: 2,7% - V 1 kg: Frukto-oligosacharidy: 3,4 g - Manno-oligosacharidy: 0,5 g - Vápník (Ca): 12 g - Fosfor (P): 9 g.
Dávkování:
Váha psa v dospělosti | 26kg | 28kg | 30kg | 32kg | 34kg | 35kg | 36kg | 38kg | 40kg | 42kg | 44kg | |||||||||||
2 měsíce | 253 | 2+5/8 odměrek | 246 | 2+4/8 odměrek | 239 | 2+4/8 odměrek | 244 | 2+4/8 odměrek | 250 | 2+5/8 odměrek | 253 | 2+5/8 odměrek | 258 | 2+6/8 odměrek | 269 | 2+5/8 odměrek | 279 | 2+7/8 odměrek | 294 | 3 odměrky | 308 | 3+2/8 odměrek |
3 měsíce | 311 | 3+2/8 odměrek | 304 | 3+1/8 odměrek | 298 | 3+1/8 odměrek | 312 | 3+2/8 odměrek | 327 | 3+3/8 odměrek | 334 | 3+4/8 odměrek | 341 | 3+4/8 odměrek | 355 | 3+6/8 odměrek | 369 | 3+7/8 odměrek | 387 | 4 odměrky | 405 | 4+2/8 odměrek |
4 měsíce | 342g | 3+4/8 odměrek | 340g | 3+4/8 odměrek | 339 | 3+4/8 odměrek | 356 | 3+6/8 odměrek | 373 | 3+7/8 odměrek | 381 | 4 odměrky | 388 | 4 odměrky | 403 | 4+2/8 odměrek | 418 | 4+3/8 odměrek | 434 | 4+4/8 odměrek | 450 | 4+5/8 odměrek |
5 měsíce | 379g | 4 odměrky | 391 | 4+1/8 odměrek | 402 | 4+1/8 odměrek | 421 | 4+3/8 odměrek | 441 | 4+5/8 odměrek | 451 | 4+6/8 odměrek | 460 | 4+6/8 odměrek | 479 | 5 odměrek | 498 | 5+2/8 odměrek | 517 | 5+3/8 odměrek | 535 | 5+5/8 odměrek |
6 měsíce | 411g | 4+2/8 odměrek | 434 | 4+4/8 odměrek | 457 | 4+6/8 odměrek | 480 | 5 odměrek | 502 | 5+2/8 odměrek | 513 | 5+3/8 odměrek | 524 | 5+4/8 odměrek | 545 | 5+5/8 odměrek | 567 | 5+7/8 odměrek | 588 | 6+1/8 odměrek | 608 | 6+3/8 odměrek |
7 měsíce | 409g | 4+2/8 odměrek | 434 | 4+4/8 odměrek | 458 | 4+6/8 odměrek | 480 | 5 odměrek | 503 | 5+2/8 odměrek | 514 | 5+3/8 odměrek | 525 | 5+4/8 odměrek | 546 | 5+6/8 odměrek | 568 | 5+7/8 odměrek | 589 | 6+1/8 odměrek | 610 | 6+3/8 odměrek |
8 měsíce | 380g | 4 odměrky | 403 | 4+2/8 odměrek | 426 | 4+4/8 odměrek | 447 | 4+5/8 odměrek | 468 | 4+´7/8 odměrek | 478 | 5 odměrek | 492 | 5+1/8 odměrek | 513 | 5+3/8 odměrek | 533 | 5+4/8 odměrek | 584 | 6+1/8 odměrek | 606 | 6+2/8 odměrek |
9 měsíce | 354g | 3+6/8 odměrek | 376 | 3+6/8 odměrek | 397 | 4+1/8 odměrek | 417 | 4+3/8 odměrek | 437 | 4+4/8 odměrek | 447 | 4+5/8 odměrek | 460 | 4+6/8 odměrek | 480 | 5 odměrek | 499 | 5+2/8 odměrek | 545 | 5+5/8 odměrek | 565 | 5+7/8 odměrek |
10 měsíce | 324g | 3+3/8 odměrek | 343 | 3+5/8 odměrek | 362 | 3+6/8 odměrek | 380 | 4 odměrky | 399 | 4+1/8 odměrek | 408 | 4+2/8 odměrek | 429 | 4+4/8 odměrek | 447 | 4+5/8 odměrek | 465 | 4+7/8 odměrek | 509 | 5+2/8 odměrek | 528 | 5+4/8 odměrek |
11 měsíce | 295g | 3+1/8 odměrek | 312 | 3+2/8 odměrek | 328 | 3+3/8 odměrek | 345 | 3+5/8 odměrek | 363 | 3+6/8 odměrek | 371 | 3+7/8 odměrek | 402 | 4+1/8 odměrek | 419 | 4+3/8 odměrek | 436 | 4+4/8 odměrek | 466 | 4+7/8 odměrek | 483 | 5 odměrek |
12 měsíce | 293g | 3 odměrky | 309 | 3+2/8 odměrek | 326 | 3+3/8 odměrek | 343 | 3+5/8 odměrek | 360 | 3+6/8 odměrek | 369 | 3+7/8 odměrek | 377 | 3+7/8 odměrek | 393 | 4+1/8 odměrek | 409 | 4+2/8 odměrek | 425 | 4+3/8 odměrek | 440 | 4+5/8 odměrek |
13 měsíce | 291g | 3 odměrky | 308 | 3+2/8 odměrek | 325 | 3+3/8 odměrek | 341 | 3+4/8 odměrek | 358 | 3+6/8 odměrek | 366 | 3+6/8 odměrek | 374 | 3+7/8 odměrek | 390 | 4 odměrky | 406 | 4+2/8 odměrek | 422 | 4+3/8 odměrek | 437 | 4+4/8 odměrek |
14 měsíce | 290g | 3 odměrky | 307 | 3+2/8 odměrek | 324 | 3+3/8 odměrek | 339 | 3+4/8 odměrek | 355 | 3+6/8 odměrek | 363 | 3+6/8 odměrek | 371 | 3+7/8 odměrek | 386 | 4 odměrky | 401 | 4+1/8 odměrek | 417 | 4+3/8 odměrek | 433 | 4+4/8 odměrek |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.