Royal Canin - Canine Medium Puppy 1 kg
Kód: SAM_KRM02226Detailní popis produktu
Popis produktu:
Kompletní krmivo pro psy - speciálně pro štěňata středních plemen (hmotnost v dospělosti 11 až 25 kg) - do 12 měsíců. Exkluzivní kombinace živin podporuje optimální trávení (obsah vysoce stravitelných proteinů) a vyrovnanou střevní mikroflóru (prebiotika, FOS, MOS), která přispívá ke správné konzistenci stolice.
- Prostřednictvím upraveného obsahu energie podporuje krátký harmonický růst štěňat středních plemen.
- Zajišťuje správný vývoj pevné kostry štěňat středních plemen pomocí vhodného poměru vápníku a fosforu.
-
Prostřednictvím patentovaného komplexu antioxidantů a mannooligosacharidů napomáhá vývoji přirozených obranných mechanismů štěněte.
Složení:
Dehydratované kuřecí proteiny, živočišné tuky, kukuřice, dehydratované vepřové proteiny*, pšenice, řepné řízky, pšeničná moučka, rýže, kukuřičná moučka, hydrolyzované živočišné proteiny, izolát rostlinných proteinů*, kukuřičný gluten, rybí tuk, kvasnice, sojový olej, minerální látky, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu). Doplňkové látky (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 11800 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 46 mg, E2 (Jód): 3,6 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 60 mg, E6 (Zinek): 199 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty. *L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Analytické složky:
Protein: 32% - Obsah tuku: 20% - Hrubý popel: 6,4% - Hrubá vláknina: 1,7% - V 1 kg: Vápník (Ca): 11,5 g - Fosfor (P): 9,1 g - Manno-oligosacharidy: 0,5 g - Frukto-oligosacharidy: 3,4 g.
Dávkování:
Váha psa v dospělosti | 12kg | 14kg | 15kg | 16kg | 18kg | |||||
2 měsíce | 162g | 1+5/8 odměrky | 181g | 1+7/8 odměrky | 191g | 2 odměrky | 199g | 2 odměrky | 214g | 2+1/8 odměrky |
3 měsíce | 19g | 2 odměrky | 213g | 2+1/8 odměrky | 225g | 2+2/8 odměrky | 235g | 2+3/8 odměrky | 256g | 2+5/8 odměrky |
4 měsíce | 204g | 2+1/8 odměrky | 229g | 2+3/8 odměrky | 241g | 2+4/8 odměrky | 253g | 2+5/8 odměrky | 275g | 2+6/8 odměrky |
5 měsíců | 207 | 2+1/8 odměrky | 233g | 2+3/8 odměrky | 246g | 2+4/8 odměrky | 258g | 2+5/8 odměrky | 281g | 2+7/8 odměrky |
6 měsíců | 207g | 2+1/8 odměrky | 233g | 2+3/8 odměrky | 246g | 2+4/8 odměrky | 257g | 2+5/8 odměrky | 281g | 2+7/8 odměrky |
7 měsíců | 187g | 1+5/8 odměrky | 216g | 2+2/8 odměrky | 228g | 2+3/8 odměrky | 239g | 2+3/8 odměrky | 262g | 2+5/8 odměrky |
8 měsíců | 168g | 1+6/8 odměrky | 201g | 2 odměrky | 212g | 2+1/8 odměrky | 223g | 2+2/8 odměrky | 244g | 2+4/8 odměrky |
9 měsíců | 150g | 1+4/8 odměrky | 184g | 1+7/8 odměrky | 194g | 2 odměrky | 204g | 2+1/8 odměrky | 223g | 2+2/8 odměrky |
10 měsíců | 148g | 1+4/8 odměrky | 167g | 1+6/8 odměrky | 176g | 1+6/8 odměrky | 185g | 1+7/8 odměrky | 202g | 2 odměrky |
11 měsíců | 147g | 1+4/8 odměrky | 165g | 1+5/8 odměrky | 174g | 1+6/8 odměrky | 183g | 1+7/8 odměrky | 200g | 2 odměrky |
Váha v dospělosti | 20kg | 22kg | 24kg | 25kg | ||||||
2 měsíce | 230g | 2+3/8 odměrky | 242g | 2+4/8 odměrky | 241g | 2+4/8 odměrky | 238g | 2+3/8 odměrky | ||
3 měsíce | 276g | 2+6/8 odměrky | 293g | 3 odměrky | 294g | 3 odměrky | 292g | 3 odměrky | ||
4 měsíce | 297g | 3 odměrky | 317g | 3+2/8 odměrky | 319g | 3+2/8 odměrky | 318g | 3+2/8 odměrky | ||
5 měsíců | 305g | 3+1/8 odměrky | 326g | 3+3/8 odměrky | 336g | 3+3/8 odměrky | 339g | 3+4/8 odměrky | ||
6 měsíců | 305g | 3+1/8 odměrky | 328g | 3+3/8 odměrky | 350g | 3+4/8 odměrky | 361g | 3+5/8 odměrky | ||
7 měsíců | 284g | 2+7/8 odměrky | 325g | 3+2/8 odměrky | 348g | 3+4/8 odměrky | 359g | 3+5/8 odměrky | ||
8 měsíců | 265g | 2+6/8 odměrky | 294g | 3 odměrky | 315g | 3+2/8 odměrky | 325g | 3+2/8 odměrky | ||
9 měsíců | 242g | 2+4/8 odměrky | 265g | 2+6/8 odměrky | 283g | 2+3/8 odměrky | 292g | 3 odměrky | ||
10 měsíců | 220g | 2+2/8 odměrky | 236g | 2+3/8 odměrky | 252g | 2+5/8 odměrky | 261g | 2+5/8 odměrky | ||
11 měsíců | 217g | 2+2/8 odměrky | 234g | 2+3/8 odměrky | 250g | 2+4/8 odměrky | 259g | 2+5/8 odměrky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.